对账确认
本月推送客户
156家
来自平台分配
已回传数据
142家
占比 91%
放款客户
18家
放款 1,850万
待确认账单
1笔
本月
📑 我的账单
| 账期 | 平台统计 | 我方确认 | 应付金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 放款 1,850万 | -- | ¥5.55万 | ⏳ 待确认 | |
| 2026年1月 | 放款 1,520万 | 放款 1,520万 | ¥4.56万 | ✓ 已确认 | |
| 2025年12月 | 放款 1,380万 | 放款 1,380万 | ¥4.14万 | ✓ 已确认 |
💡 对账说明
计费模式
按放款金额 × 0.3% 计费
确认流程
1. 核对放款明细
2. 确认或提出异议
3. 签字完成结算
2. 确认或提出异议
3. 签字完成结算
注意事项
• 请于每月5日前完成对账
• 如有异议可在线提交
• 如有异议可在线提交
📋 本月放款明细
共 18 笔放款| 放款日期 | 企业名称 | 放款金额 | 产品 | 计费金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 南通精密机械制造有限公司 | 200万 | 科技贷 | ¥6,000 |
| 2026-02-04 | 苏州智云科技有限公司 | 300万 | 科技贷 | ¥9,000 |
| 2026-02-03 | 无锡光电半导体有限公司 | 180万 | 专精特新贷 | ¥5,400 |
| 2026-02-02 | 常州新材料科技有限公司 | 250万 | 科技贷 | ¥7,500 |
| 2026-02-01 | 扬州智能装备有限公司 | 150万 | 普惠贷 | ¥4,500 |
... 显示前5条,共18条记录